2012年度公司業(yè)務(wù)知識(shí)測(cè)試答案
第一部分 統(tǒng)一答題內(nèi)容(共60題)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
D | D | D | C | D | D | A | B | A | C |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
D | A | C | D | D | C | C | A | B | B |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
D | C | C | A | B | C | C | B | D | C |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
D | C | B | C | B | B | A | D | C | D |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
A | C | A | D | B | B | C | C | B | D |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
|
|
C | D | A | A | B | A | B | A |
|
|
59、略
60、略
第二部分 專業(yè)知識(shí)(土建)(共40題)
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
A | B | D | D | C | D | A | D | B | B |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
A | D | A | D | B | B | A | C | D | B |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
B | C | A | B | D | D | C | B | C | A |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
B | C | B | D | D | B | B | A | C | C |
第二部分 專業(yè)知識(shí)(市政)(共40題)
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
C | D | C | B | A | B | A | D | D | A |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
A | D | A | D | D | C | B | C | A | B |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
C | B | D | D | B | B | A | C | C | C |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
D | D | D | C | A | A | A | A | A | B |
第二部分 專業(yè)知識(shí)(安裝)(共40題)
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
C | A | C | B | D | B | A | D | A | C |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
D | A | B | C | D | A | D | A | C | D |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
A | D | C | A | C | B | B | D | C | A |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
C | D | D | D | A | D | B | C | C | A |
以上答案如有異議,請(qǐng)與公司聯(lián)系。聯(lián)系人:宋峰帆 聯(lián)系電話:83853579、83853588