2017年上半年度綜合巡回檢查情況通報(bào)
工程技術(shù)部
上半年度綜合巡回檢查總共抽查了53個(gè)(次)在監(jiān)工程。其中監(jiān)理資料得分率達(dá)到85%及以上或者現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量、安全文明施工好的工程項(xiàng)目(即等級(jí)為“好”)有4個(gè),占巡查項(xiàng)目總數(shù)的7.55%;其中監(jiān)理資料得分率達(dá)到75%及以上或者現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量、安全文明施工較好的工程項(xiàng)目(即等級(jí)為“較好”)有22個(gè),占巡查項(xiàng)目總數(shù)的41.5%;監(jiān)理資料得分率達(dá)到65%及以上或者現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量、安全文明施工一般的工程項(xiàng)目(即等級(jí)為“一般”)有26個(gè),占巡查項(xiàng)目總數(shù)的49.1%;監(jiān)理資料得分率在65%以下或者現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量、安全文明施工較差的工程項(xiàng)目(即等級(jí)為 “較差”) 有1個(gè),占巡查項(xiàng)目總數(shù)的1.89%。
各項(xiàng)目管理部(分公司)綜合巡回檢查情況匯總:
第一項(xiàng)目管理部:
序號(hào) | 工程名稱 | 等級(jí) | 備注 |
1 | 嘉興微創(chuàng)醫(yī)療科技項(xiàng)目 | 較好 | 第一次巡查 |
2 | 經(jīng)開2016-13地塊 | 較好 | 第二次巡查 |
3 | 經(jīng)開2016-13地塊 | 較好 | 第一次巡查 |
4 | 望湖名苑二期工程 | 較好 | 第一次巡查 |
5 | 嘉興金湖莊園項(xiàng)目首期主體及配套建設(shè)工程 | 一般 | 第一次巡查 |
6 | 眾恒汽車零部件有限公司廠房 | 一般 | 第一次巡查 |
7 | 湘家蕩湘湖八景(東側(cè))柳莊工程、湘家蕩湖區(qū)綠蘿莊園林景觀工程 | 一般 | 第一次巡查 |
8 | 嘉興市湘家蕩君瀾溫泉度假酒店 | 一般 | 第一次巡查 |
第二項(xiàng)目管理部:
序號(hào) | 工程名稱 | 等級(jí) | 備注 |
1 | 嘉興泰隆大廈 | 較好 | 第一次巡查 |
2 | 嘉興國(guó)際商務(wù)區(qū)府南中學(xué) | 較好 | 第一次巡查 |
3 | 御品公館 | 較好 | 第二次巡查 |
4 | 嘉興光伏科創(chuàng)園1#、2#局部裝飾工程 | 較好 | 第一次巡查 |
5 | 華智車間一、車間三、研發(fā)車間 | 一般 | 第一次巡查 |
6 | 御品公館 | 一般 | 第一次巡查 |
第三項(xiàng)目管理部:
序號(hào) | 工程名稱 | 等級(jí) | 備注 |
1 | 世合小鎮(zhèn)1-2期東區(qū)、1-3期(一期)住宅項(xiàng)目 | 好 | 第一次巡查 |
2 | 桐鄉(xiāng)城市檔案中心 | 較好 | 第一次巡查 |
3 | 浙江傳媒華策電影產(chǎn)業(yè)園一期后勤綜合樓 | 較好 | 第一次巡查 |
第四項(xiàng)目管理部:
序號(hào) | 工程名稱 | 等級(jí) | 備注 |
1 | 迦南美地 | 好 | 第一次巡查 |
2 | 蘆席匯歷史街區(qū)保護(hù)性開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目3、4號(hào)地塊 | 較好 | 第一次巡查 |
3 | 五星苑一期二標(biāo)段3#、4#、7#、8#住宅、地下車庫(kù) | 較好 | 第一次巡查 |
4 | 禾平陽(yáng)光景苑 | 一般 | 第二次巡查 |
5 | 禾平陽(yáng)光景苑 | 一般 | 第一次巡查 |
市政項(xiàng)目管理部:
序號(hào) | 工程名稱 | 等級(jí) | 備注 |
1 | 嘉興市秀港路(興園路-新塍塘路)道路橋梁工程 | 較好 | 第一次巡查 |
2 | 新塍塘路延伸段道路橋梁工程 | 較好 | 第一次巡查 |
3 | 嘉興市植物園、海鹽塘、紡工路區(qū)塊海綿城市建設(shè)工程 | 較好 | 第二次巡查 |
4 | 白云橋路(馬家浜路-萬(wàn)國(guó)路)工程 | 較好 | 第二次巡查 |
5 | 嘉興現(xiàn)代物流園吉螞西路一期、馬家浜路污水管網(wǎng)工程 | 一般 | 第二次巡查 |
6 | 嘉興市植物園、海鹽塘、紡工路區(qū)塊海綿城市建設(shè)工程 | 一般 | 第一次巡查 |
7 | 普民路(文賢路-慶豐路) | 一般 | 第一次巡查 |
8 | 白云橋路(馬家浜路-萬(wàn)國(guó)路)工程 | 一般 | 第一次巡查 |
9 | 嘉興市氣象局等區(qū)塊海綿城市建設(shè)工程EPC總承包項(xiàng)目 | 一般 | 第一次巡查 |
10 | 嘉興現(xiàn)代物流園吉螞西路一期、馬家浜路污水管網(wǎng)工程 | 一般 | 第一次巡查 |
11 | 嘉興市環(huán)城路(嘉禾橋-紫陽(yáng)街-中山西橋-秀城橋)海綿城市工程 | 一般 | 第一次巡查 |
12 | 嘉興市杭州塘生態(tài)治理海綿城市建設(shè)工程 | 一般 | 第一次巡查 |
代建項(xiàng)目管理部:
序號(hào) | 工程名稱 | 等級(jí) | 備注 |
1 | 王店鎮(zhèn)“兩新工程”寶華路拆遷安置小區(qū)1#-14#樓及地下車庫(kù) | 較好 | 第一次巡查 |
2 | 王店鎮(zhèn)螞橋拆遷安置房二期1#~10#樓、配套用房、地下車庫(kù) | 較好 | 第二次巡查 |
3 | 王店鎮(zhèn)螞橋拆遷安置房二期1#~10#樓、配套用房、地下車庫(kù) | 一般 | 第一次巡查 |
4 | 振申絕熱年產(chǎn)10萬(wàn)立方米泡沫玻璃追加投資項(xiàng)目 | 一般 | 第一次巡查 |
平湖分公司:
序號(hào) | 工程名稱 | 等級(jí) | 備注 |
1 | 平湖市市民健身中心工程 | 好 | 第一次巡查 |
2 | 平湖塘延伸拓浚工程(平湖段)東樂橋等四座橋梁工程 | 較好 | 第一次巡查 |
3 | 平湖市東湖小學(xué)崇文校區(qū) | 較好 | 第一次巡查 |
4 | 中南花園安置房工程(二期) | 較好 | 第二次巡查 |
5 | 中南花園安置房工程(二期) | 一般 | 第一次巡查 |
6 | 平湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新群路2291號(hào)廠房 | 一般 | 第二次巡查 |
7 | 平湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新群路2291號(hào)廠房 | 一般 | 第一次巡查 |
海鹽分公司:
序號(hào) | 工程名稱 | 等級(jí) | 備注 |
1 | 向陽(yáng)小學(xué)北校區(qū) | 好 | 第一次巡查 |
2 | 廣電演播中心擴(kuò)建工程 | 較好 | 第一次巡查 |
海寧項(xiàng)目管理部:
序號(hào) | 工程名稱 | 等級(jí) | 備注 |
1 | 海寧市青少年及婦幼活動(dòng)中心工程 | 一般 | 第一次巡查 |
2 | 紅紙坊區(qū)塊安置房項(xiàng)目 | 一般 | 第一次巡查 |
3 | 海寧中心菜場(chǎng) | 一般 | 第一次巡查 |
桐鄉(xiāng)分公司:
序號(hào) | 工程名稱 | 等級(jí) | 備注 |
1 | 紐納斯服飾(嘉興)有限公司1#-4#廠房、5#-27#車間 | 差 | 第二次巡查 |
2 | 紐納斯服飾(嘉興)有限公司1#-4#廠房、5#-27#車間 | 一般 | 第一次巡查 |
嘉善項(xiàng)目管理部:
序號(hào) | 工程名稱 | 等級(jí) | 備注 |
1 | 嘉善紅菱建設(shè)開發(fā)有限公司標(biāo)準(zhǔn)廠房 | 一般 | 第一次巡查 |